Minggu, 28 Juni 2009

Kenapa Tertarik Forex?

Banyak orang yang tertarik pada trading forex kenapa? menurut gwa karena daya tarik forex memang begitu tinggi untuk dapat cepat memperoleh keuntungan karena dalam forex trading kita bisa mengambil keuntungan pada saat kenaikan maupun penrurunan nilai valuta.

Iseng isesng gwa download data dari http://dukascopy.com dan kemudian membuat perhitungan perhitungan sederhana disini gwa tampilkan hasil perhitungan untuk tahun 2009 saja s/d tanggal jumat 26 Juni 2009 untuk mata uang EU time frame D1 (daily).


C-O O-L H-O H-L
AVERAGE 0.0001 0.0105 0.0105 0.0210
MIN (0.0280) 0.0003 0.0000 0.0092
MAX 0.0456 0.0369 0.0506 0.0556

C=Close; O=Open; H=High; L=Low

Sebagai newbie gwa cukup dengan memperhatikan kolom H-L yaitu selisih antara posisi tertinggi dikurangi posisi terendah dalam satu hari transaksi. Dengan leverage 1:100
kiita bisa memperoleh keuntungan minimum 92% dan maksimum 556% dengan rata-rata 210% benarkah seperti itu? ya benar sekali apabila kita bisa menempatkan posisi sesuai dengan aturan business buy saat low atau sell pada saat high. Apabila kita melakukan kesalahan maka akan memperoleh kerugian sebesar itu juga.

Jangan tercengang dibawah ini aku bikin lagi sample data tanggal 26 Juni 2009 timeframe 1H

DATE TIME VOLUME OPEN CLOSE LOW HIGH H-L
6/26/2009 0:00:01 6062 1.4008 1.4029 1.4006 1.4042 0.0036
6/26/2009 1:00:01 5548 1.4027 1.4045 1.4024 1.4048 0.0024
6/26/2009 2:00:01 5706 1.4045 1.4037 1.4029 1.4048 0.0019
6/26/2009 3:00:01 4340 1.4036 1.4039 1.4026 1.4047 0.0021
6/26/2009 4:00:01 4859 1.4041 1.4061 1.4035 1.4062 0.0027
6/26/2009 5:00:01 7932 1.406 1.4036 1.4022 1.4063 0.0041
6/26/2009 6:00:01 11053 1.4032 1.403 1.402 1.4058 0.0038
6/26/2009 7:00:01 12736 1.403 1.404 1.4025 1.406 0.0035
6/26/2009 8:00:01 12958 1.4041 1.4044 1.401 1.4046 0.0036
6/26/2009 9:00:01 13022 1.4044 1.4074 1.4024 1.4088 0.0064
6/26/2009 10:00:01 10603 1.4074 1.4085 1.4069 1.4093 0.0024
6/26/2009 11:00:01 9856 1.4086 1.4091 1.4071 1.4101 0.0030
6/26/2009 12:00:01 14022 1.4091 1.4077 1.4069 1.411 0.0041
6/26/2009 13:00:01 12634 1.4077 1.4069 1.4062 1.4094 0.0032
6/26/2009 14:00:01 12033 1.4069 1.4068 1.4045 1.4088 0.0043
6/26/2009 15:00:01 10399 1.4068 1.4054 1.4038 1.4071 0.0033
6/26/2009 16:00:01 9186 1.4055 1.409 1.4051 1.4109 0.0058
6/26/2009 17:00:01 8614 1.4091 1.4069 1.4063 1.4121 0.0058
6/26/2009 18:00:01 6590 1.4068 1.4078 1.4061 1.4079 0.0018
6/26/2009 19:00:01 5351 1.4076 1.4069 1.4058 1.4079 0.0021
6/26/2009 20:00:01 2557 1.4069 1.4054 1.405 1.4076 0.0026
6/26/2009 21:00:01 689 1.4052 1.4055 1.4041 1.4069 0.0028






Jumlah 0.0753






Max 0.0064






Min 0.0018






Average 0.0034

Hmmmmmh sehari bisa 753% apabila kita menempatkan posisi yang tepat disetiap jamnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar